Tipo: Título de Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo, EVA
La Licenciatura en Economía brinda conocimientos que permiten formular, implementar y analizar las políticas públicas, así como asesorar a empresas o iniciar una trayectoria académica. Además de estudiar economía, la licenciatura se sirve de otras disciplinas del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. También está presente la formación en Métodos Cuantitativos y en el uso de técnicas o instrumentos de cómputo, así como en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Perfil de egreso
Quienes egresen de la Licenciatura en Economía poseen el dominio práctico de los marcos teóricos, las herramientas analíticas y los métodos aplicados en la disciplina y en sus campos específicos. Tiene una visión crítica y creativa para adquirir nuevos conocimientos y generar nuevas ideas.
Quienes egresen de la Licenciatura en Economía podrán trabajar en las siguientes áreas: Financiera, Empresarial y de Políticas Públicas. Se podrán desarrollar también en el campo académico. Los conocimientos adquiridos permiten generar y compartir conocimiento científico y diseñar, implementar y evaluar políticas y programas públicos o de empresas, proyectos privados y de otras organizaciones. También podrán analizar la coyuntura macroeconómica y de economías sectoriales o regionales, así como del entorno económico, sin perder de vista los aspectos sociales y éticos.
La fortaleza de la formación está fundada en la combinación de excelencia académica y diversidad de ideas, tanto desde la perspectiva de los intereses personales como de la visión del mundo de cada estudiante. La calidad profesional adquirida permite enfrentar con éxito exigentes estudios de postgrado, y también insertarse laboralmente en los ámbitos público y privado.
Las capacidades adquiridas permiten desarrollar una amplia gama de actividades, desde participar en la reflexión sobre un problema hasta apoyar en la formulación de un plan de acción. De acuerdo al perfil elegido, quien egresa está capacitado para colaborar en la formulación, implementación y análisis de políticas públicas (fiscal, laboral o de salud), en el asesoramiento a empresas privadas (en temas de inversión o financieros) y otras organizaciones, así como para iniciar una trayectoria académica orientada a la generación y transmisión de conocimiento científico.
En esta línea, y en el marco del Plan de Estudios 2012, se construyeron “trayectorias sugeridas” para cuatro perfiles de egreso de los economistas, los cuales están vinculados a su desempeño laboral en las siguientes áreas de actuación profesional:
- Políticas públicas
- Financiero
- Empresarial
- Académico
Campos de actuación profesional:
- Generación y transmisión de conocimiento científico.
- Diseño e implementación de políticas y programas públicos.
- Análisis y evaluación de políticas y programas públicos.
- Diseño, análisis y evaluación de empresas y proyectos privados.
- Diseño, análisis y evaluación de otras organizaciones.
- Análisis de la coyuntura macroeconómica.
- Análisis de economías sectoriales o regionales.
- Análisis e interpretación del entorno económico sin perder de vista los aspectos sociales y éticos.
Director de Carrera: Roberto López Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El Plan de Estudios vigente y el reglamentado están disponibles para su descarga a continuación.
Plan de estudios 2012 121.4 KB
Reglamento Plan de estudios 2012 306.78 KB - Res. 56 del 12/12/2016 Modificación plazos reunión explicativa en Arts. 11 y 33
Reglamento de Sanciones113.16 KB
Para la aprobación de la licenciatura es necesario contar contar con un mínimo de créditos por área entre obligatorias y optativas. Las áreas son:
E | ECONOMÍA | MC | MÉTODOS CUANTITATIVOS |
C | CONTABILIDAD E IMPUESTOS | S | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS |
J | JURÍDICA | I | ACTIVIDADES INTEGRADORAS |
A | ADMINISTRACIÓN |
A partir del 08/09/2020 las previaturas se detallan en el contenido de la ficha o en el Menú de Autogestión.
CÓDIGO |
PRIMER SEMESTRE |
E | MC | S | I | C | A | J |
E10 | Introducción a la Microeconomía (**) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E11 | Análisis de las Interacciones Económicas(**) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC10 | Cálculo I | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
114A | Cálculo I/A (*) | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
128A | Cálculo I/B (*) | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
C10 | Conceptos Contables | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- |
A10 | Administración y Gestión de las Org. I | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
CÓDIGO |
SEGUNDO SEMESTRE |
E | MC | S | I | C | A | J |
E20 | Economía Descriptiva | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
114A | Cálculo I/A (*) | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
128A | Cálculo I/B (*) | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
MC20 | Álgebra Lineal | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO | Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J |
S21 | Ciencia Política | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
S46 | Sociología Contemporánea ** | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
S90 | Sociología ** | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
S22 | Desarrollo y Bienestar | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO |
TERCER SEMESTRE |
E | MC | S | I | C | A | J |
E30 | Macroeconomía I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC31 | Cálculo II | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
S40 | Historia Económica Mundial | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J | |
E33 | Sistemas de Desc. Macroeconómica | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC30 | Matemática Financiera | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
S30 | Población, Economía y Desarrollo | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
141 | Historia Contemporánea de América Latina (Consultar períodos de inscripción y dictado en FCS) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
J21 | Derecho del Empresario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
CÓDIGO |
CUARTO SEMESTRE |
E | MC | S | I | C | A | J |
E31 | Microeconomía I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E40 | Macroeconomía II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC42 | Estadística I (Prob. y Estad. Descriptiva) | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
MC31 | Cálculo II (Opción Repechaje) | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO | Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J |
MC44 | Economía Matemática | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
MC43 | Cálculo III | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
S41 | Ética, Economía y Justicia | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO |
QUINTO SEMESTRE | E | MC | S | I | C | A | J |
E41 | Microeconomía II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E51 | Economía de América Latina | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E50 | Macroeconomía III | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC51 | Estadística II (Inferencia Estadística) | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
I51 | Introd. a la Metodología (ex Comp. Básicas) | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
CÓDIGO | Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J |
MC52 | Estadística I - PR | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
D78 | Ciencia, Tecn. Soc. Innov. y Desarrollo (Consultar períodos de inscripción y dictado en FCS) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
I135 | EFI: Determinantes del abandono de los estudiantes universitarios |
10 | ||||||
CÓDIGO |
SEXTO SEMESTRE | E | MC | S | I | C | A | J |
E60 | Economía del Uruguay | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E61 | Microeconomía III | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC61 | Econometría I | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO | Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J |
E72 | Cambio y Diseño de Instituciones Económicas | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E73 | Econ. Agropec. de los Recursos Naturales | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E74 | Economía y Gestión Bancaria | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
S44 | Historia Económica del Uruguay | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
S45N | Desigualdad y Pobreza | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
C63 | Interpretación y Análisis de Información Contable | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- |
CÓDIGO |
SÉPTIMO SEMESTRE |
E | MC | S | I | C | A | J |
E70 | Economía Internacional | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E71 | Teorías del Desarrollo Económico | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC70 | Econometría II | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
S82 | Historia del Pensamiento Económico | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
CÓDIGO | Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J |
E75 | Economía Pública | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E76 | Economía Laboral | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E77 | Economía y Género | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E78 | Economía y Política Monetaria | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E79 | Política Económica | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E90 | Análisis Económico de Proyectos de Inversión | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E170 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
E91 | Organización Industrial | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MC71 | Análisis Multivariado I | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
462 | Series Cronológicas I | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
I111N | EFI MicroCECEA | - | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
I73 | Bases y Paquetes Estadísticos | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
A71 | Finanzas Corporativas | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
A61 | Marketing Básico | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
CÓDIGO |
OCTAVO SEMESTRE | E | MC | S | I | C | A | J |
Opcionales | E | MC | S | I | C | A | J | |
E80 | Economía y Finanzas Internacionales | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E82 | Seminario de Economía Nacional | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E83 | Macroeconomía y Finanzas Públicas | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E81 | Tópicos de Macroeconomía | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D94 | Desarrollo Económico Territorial (Consultar períodos de inscripción y dictado en FCS) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E87 | Economía y Estrategia Empresarial | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E88 | Globalización y Desarrollo | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E86 | Desarrollo Económico del Uruguay | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ITFG | Trabajo Final de Grado | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- |
I85 | Proyecto de Investigación de Grado (modalidad por la cual se obtienen 10 créditos en lugar de los 20 del Trabajo Final de Grado) | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
I140 | CCEEmprende | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
I86 | Modelos Dinámicos y Computacionales en Economía |
-- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
A72 | Marketing Estratégico | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
A81 | Proyectos de Inversión | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
A82 | Mercados Financieros | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |
Mínimos por Área: | E | MC | S | I | C | A | J | |
Créditos en U.C. Obligatorias: 240 |
120 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | -- | |
Mínimos absolutos: 360 |
150 | 80 | 50 | 10 | 10 | 10 | -- |
(*) 114A + 128A = MC10
** Sociología y Sociología Contemporánea: En el Segundo Semestre 2016 el estudiante no podrá hacer ambos cursos
Oferta de UC Electivas del Área Social y Artística (ASA) de la UdelaR: Ver aquí
Archivo Descargable: Diagrama de cursos con todas las previas
Archivo Descargable: Trayectorias sugeridas para los créditos opcionales según tu perfil